Basic type Multi-Stage Cylindrical Roller Thrust Bearings

Back

Request a Quote Consultation
Model Old Model
M3CT420
M6CT424
M6CT424X1
M4CT527
M6CT527
M4CT537
M6CT537
M6CT630
M3CT645
M4CT645
M8CT645
M4CT1037
M2CT1242
M3CT1242
M4CT1242
M5CT1242
M6CT1242
M5CT1858
M5CT1858X2
M4CT1860
M6CT1872
M7CT1880
M8CT8100
M5CT2047
M4CT2060
M5CT2262
M6CT2262
M4CT2264
M5CT2264
M6CT2264
Boundary dimensions (mm)RowsBasic load ratings (KN)Weight (KG)
dDHdyc_Crstc_Cor
4 20 32 3 18 35 0.053
4 24 62 6 63 93 0.16
4 24 62 6 63 93 0.16
5 27 52 4 45 92 0.155
5 27 78 6 62 137 0.236
5 37 117 6 165 376  
5 37 117 6 165 376  
6 30 88 6 74 191 0.321
6 45 69 3 136 259  
6 45 92 4 170 346  
6 45 183.5 8 292 693 0.486
10 37 78 4 95 242 0.486
12 42 41.5 2 70 157 0.32
12 42 62.5 3 97 235 0.463
12 42 83.5 4 122 313 0.64
12 42 104.6 5 145 391 0.797
12 42 125.5 6 156 470 0.934
18 58 126 5 268 765 1.787
18 58 107.5 5 262 818 1.61
18 60 101 4 227 711 1.62
18 72 172 6 562 1829 3.51
18 80 200 7 600 2217 6.83
20 100 304 8 1175 4586 13.03
20 47 98 5 154 453 0.834
20 60 101 4 190 595 1.62
22 62 110 5 270 896 1.78
22 62 132 6 310 1160 2.1
22 64 101 4 224 677 1.7
22 64 128.5 5 270 839 2.55
22 64 153 6 312 1009 2.55


FisetPre1 2 3 NextLast

Basic type Multi-Stage Cylindrical Roller Thrust B...
Basic type Multi-Stage Cylindrical Roller Thrust B...