推力球轴承 - 推力轴承 - 洛阳世必爱特种轴承有限公司

推力球轴承

后退

        推力球轴承
推力球轴承组成:
推力球轴承由座圈、轴圈和钢球保持架组件三部分构成。
与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。
推力球轴承种类:
接受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。
单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷。
双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷。双向推力球轴承,其中圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。
推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
推力球轴承的用途:
只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立时水泵、立时离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。

发送询价 在线咨询
型号 原代号
51130 8130
51230 8230
51330 8330
51430 8430
- 8730
51132 8132
51232 8232
51332 8332
51134 8134
51234 8234
51334 8334
51136 8136
51236 8236
51336 8336
51138 8138
51238 8238
51338 8338
51140 8140
51240 8240
51340 8340
51440 8440
51144 8144
51244 8244
- 708744
- 8764
51148 8148
51248 8248
51348 8348
51948 8948
- BY10012
外形尺寸(mm)基本负荷(KN)极限转速(r/min)重量(KG)
dd1minDD1maxHH1D2D3CRSRsminOld_specDesignations
150 188 190 152 31 - - - - - - 1 115 359 1200 1700 2.16
150 212 215 153 50 - - - - - - 1.5 245 585 900 1300 6.07
150 245 250 54 80 - - - - - - 2.1 432 1012 670 900 15.2
150 295 300 154 120 - - - - - - 4 518 1480 500 670 38.7
150 200 200 150.3 35 - - - - - - 2.1 126 460 1100 1600 3.15
160 198 200 162 31 - - - - - - 1 93 399 1200 1700 2.38
160 222 225 163 51 - - - - - - 1.5 257 660 850 1200 6.75
160 265 270 164 87 - - - - - - 3 427 1026 630 850 19.2
170 213 215 172 34 - - - - - - 1.1 130 430 1100 1600 3.1
170 237 240 173 55 - - - - - - 1.5 280 744 800 1100 7.5
170 275 280 174 87 - - - - - - 3 363 1268 600 850 19.9
180 222 225 183 34 - - - - - - 1.1 155 516 1000 1500 3.13
180 247 250 183 56 - - - - - - 1.5 294 826 800 1100 8.8
180 295 300 184 95 - - - - - - 3 550 1450 560 750 28.4
190 237 240 193 37 - - - - - - 1.1 175 573 950 1400 8.16
190 267 270 194 62 - - - - - - 2 358 1020 750 1000 11.7
190 315 320 195 105 - - - - - - 4 607 1654 480 630 34.5
200 247 250 203 37 - - - - - - 1.1 185 627 950 1400 4.2
200 277 280 204 62 - - - - - - 2 352 1028 750 1000 11
200 355 340 205 110 - - - - - - 4 661 1864 480 630 40.8
200 395 400 205 155 - - - - - - 5 1000 2610 400 530 91.3
220 267 270 223 37 - - - - - - 1.1 183 652 51144 1300 9.23
220 297 300 224 63 - - - - - - 2 367 1147 51244 950 13.2
220 300 300 220.5 93.75 - - - - - - 2 307 1304 - 900 19.8
230 300 300 230.3 53.4 - - - - - - 2.1 203 834 - 900 9.47
240 297 300 243 45 - - - - - - 1.5 268 588 800 1100 7.75
240 335 340 340 78 - - - - - - 2.1 450 1486 650 860 22.3
240 375 380 380 112 - - - - - - 4 535 2224 500 700 49.6
240 340 340 340 70 - - - - - - 2.5 325 1390 600 800 19.5
254 317.5 317.5 254 38.1 - - - - - - 1.5 164 611 600 800 7.69


首页上一页1 2 下一页尾页

推力球轴承,推力轴承,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴承,洛阳世...
推力球轴承,推力轴承,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴承,洛阳世...