内齿外法兰 - 四点球带法兰盘 - 洛阳世必爱特种轴承有限公司

内齿外法兰

后退

发送询价 在线咨询
型号
SLIR20/844Y1
SLIR20/844
SLIR30/955
SLIR30/955Y2
SLIR30/955Y
SLIR30/955Y1
SLIR20/944Y
SLIR20/944Y2
SLIR20/944Y3
SLIR20/944Y4
SLIR20/944Y1
SLIR20/944
SLIR30/1055
SLIR30/1055Y2
SLIR30/1055Y
SLIR30/1055Y1
SLIR20/1094Y
SLIR20/1094Y3
SLIR20/1094Y2
SLIR20/1094Y4
SLIR20/1094Y1
SLIR20/1094
SLIR20/1091
SLIR30/1155
SLIR30/1155Y2
SLIR30/1155Y
SLIR30/1155Y1
SLIR30/1255
SLIR30/1255Y2
SLIR30/1255Y
INA 型号Rothe Erde 型号TG 型号外形尺寸(mm)安装尺寸(mm)结构尺寸(mm)齿参数(mm)额定轴向静负荷(KN)重量(KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
  232.21.0875.013    947   737.6 56 920 805 14 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 841 8 94 752   510 61.6
    I.950.20.00.C  948   737.6 56 920 805 14 20 φ18 M12 883   46 10 46 46 845.5 842.5 8 94 752   1030 76.6
VLI300955N      1100   810 90 1060 894 30 30 22 M20     71 19 71 71 953 957 10 83 830   2550 164
  282.30.0900.013    1100   812 90 1060 894 30 30 22 M20     71 19 71 71 953.5 956.5 10 83 830   1750 159
  282.30.0975.013    1098   812 90 1060 894 30 30 22 M20     71 19 71 71 953.5 955 10 83 830   1750 159
    I.1100.32.00.C  1100   812 90 1060 894 30 30 φ12 M20 1017   71 19 71 71 955 955 10 83 830   2250 159
VLI200944N ZT      1048   840 56 1020 905 16 22 φ18 M12 988.5   44.5 11.5 44.5 47.5 945.5 942.5 8 107 856   1350 71
VLI200944N      1048   840 56 1020 905 16 22 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 945.5 942.5 8 107 856   670 67.5
  232.20.0900.013    1048   841.6 56 1020 905 16 22 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 942.5 8 107 856   570 65.8
  232.20.0900.503    1048   841.6 56 1020 905 32 22 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 942.5 8 107 856   570 65.4
  232.21.0975.013    1047   841.6 56 1020 905 16 22 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 941 8 107 856   570 65.8
    I.1050.20.00.C  1048   841.6 56 1020 905 16 22 φ18 M12 983   46 10 46 46 945.5 942.5 8 107 856   1440 79.8
VLI301055N      1200   910 90 1160 994 30 30 22 M20     71 19 71 71 1053 1057 10 93 930   2800 181
  282.30.1000.013    1200   912 90 1160 994 30 30 22 M20     71 19 71 71 1053.5 1056.5 10 93 930   1840 176
  282.30.1075.013    1198   912 90 1160 994 30 30 22 M20     71 19 71 71 1053.5 1055 10 93 930   1840 176
    I.1200.32.00.C  1200   912 90 1160 994 30 30 φ12 M20 1117   71 19 71 71 1055 1055 10 93 930   2500 176
VLI201094N ZT      1198   984 56 1170 1055 16 24 φ18 M12 1138.5   44.5 11.5 44.5 47.5 1095.5 1092.5 8 125 1000   2000 80
VLI201094N      1198   984 56 1170 1055 16 24 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 1095.5 1092.5 8 125 1000   770 81.5
  232.20.1000.013    1198   985.6 56 1170 1055 16 24 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1092.5 8 125 1000   665 80.7
  232.20.1000.503    1198   985.6 56 1170 1055 32 24 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1092.5 8 125 1000   665 80.3
  232.21.1075.013    1197   985.6 56 1170 1055 16 24 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1091 8 125 1000   665 80.7
    I.1200.20.00.C  1198   985.6 56 1170 1055 16 24 φ18 M12 1133   46 10 46 46 1095.5 1092.5 8 125 1000   1700 101
      1198   986 56 1170 1055 16 24 φ18 M12 1134   46 10 46 46 1093 1089 8 125 1000   1740 89
VLI301155N      1300   1010 90 1260 1094 36 36 22 M20*40     71 19 71 71 1153 1157 10 103 1030   3100 198
  282.30.1100.013    1300   1012 90 1260 1094 36 36 22 M20     71 19 71 71 1153.5 1156.5 10 103 1030   1900 192
  282.30.1175.013    1298   1012 90 1260 1094 36 36 22 M20     71 19 71 71 1153.5 1155 10 103 1030   1900 192
    I.1300.32.00.C  1300   1012 90 1260 1094 36 36 φ12 M20 1217   71 19 71 71 1155 1155 10 103 1030   2700 192
VLI301255N      1400   1110 90 1360 1194 42 42 22 M20*40     71 19 71 71 1253 1257 10 113 1130   3350 215
  282.30.1200.013    1400   1112 90 1360 1194 42 42 22 M20     71 19 71 71 1253.5 1256.5 10 113 1130   1950 208
  282.30.1275.013    1398   1112 90 1360 1194 42 42 22 M20     71 19 71 71 1253.5 1255 10 113 1130   1950 208



内齿外法兰,四点球带法兰盘,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴承,...
内齿外法兰,四点球带法兰盘,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴承,...